Fornavn | Etternavn | Instrument | Begynte | Ant. År | ||
Viggo | Sletbakk | Pikkolo | 1981 | 42 | ||
Gunnar | Lindseth | Trompet | 1978-1987/2001 | 32 | ||
Unni | Brændholtet | Alt Saksofon | 1991 | 32 | ||
Trond | Hansen | Bass | 1992 | 31 | ||
Marianne | Mårtensson | Bariton | 2000 | 23 | ||
Ingrid | Hillestad | Trombone | 2008 | 12 | ||
Lisbeth | Jakobsen | Stortromme | 2008 | 15 | ||
Monica | Tårstad | Trompet | 2009 | 14 | ||
Monica | Kristiansen | Klarinett | 2011 | 12 | ||
Asbjørn | Kleivan | Trommer | 2013 | 10 | ||
Stig | Wiik | Tenor Saksofon | 2014 | 9 | ||
Morten | Brochs | Trompet | 2014 | 7 | ||
Birger | Bartholdsen | Vaskebrett | 2022 | 2 | ||
Ann -Kristin | Holm | Manager | ||||
Thore | Johannessen | Manager / Sjåfør | ||||
Johnny | Kristiansen | Trombone | 2023 |
Instruksjon og musikalsk veiledning: Runar Sollie